Paràmetre principal | Model | ||
Àrea de treball (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
Grau de buit (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
Concentració d'alimentació (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Contingut d'aigua de sortida | <60% | <60% | <60% |
Capacitat (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Àmpliament utilitzat com a equip de processament clau a la indústria del midó de blat de moro.