Model | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Diàmetre del bol (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Longitud del bol (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Velocitat de rotació del bol (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Factor de separació | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Mida (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
Pes (Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Potència (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Tot el procés d'operació inclou l'alimentació, la separació, la neteja, la deshidratació, la descàrrega i la recuperació del drap filtrant es pot completar durant el funcionament d'alta velocitat.
El temps de cicle únic és curt, la capacitat de processament és gran i l'efecte d'assecat i neteja dels residus de filtre sòlid és bo.
Que s'utilitza àmpliament en el processament de patates, mandioca, moniatos, blat de moro, blat, midó de vall (m) i midó modificat.