Model | Material | Capacitat (m3/h) | Pressió d'alimentació (MPa) | Taxa d'eliminació de sorra |
CSX15-Ⅰ | 304 o niló | 30-40 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX15-II | 304 o niló | 60-75 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX15-III | 304 o niló | 105-125 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 o niló | 130-150 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX20-II | 304 o niló | 170-190 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX20-III | 304 o niló | 230-250 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 o niló | 300-330 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-II | 304 o niló | 440-470 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-III | 304 o niló | 590-630 | 0,3-0,4 | ≥98% |
L'equip de desarenat s'utilitza per desarenar material basant-se en la teoria de la separació centrífuga. A causa del tub d'entrada d'aigua instal·lat a la posició excèntrica del cilindre, quan l'aigua entra al tub d'entrada d'aigua a través de la sorra ciclònica, primer forma un fluid circumdant descendent al llarg de la direcció tangencial circumdant i es mou cap avall.
El corrent d'aigua gira cap amunt al llarg de l'eix del cilindre a mesura que arriba a una certa part del con. Finalment, l'aigua es descarrega del tub de sortida. Els diversos elements cauen en una galleda d'escòria cònica inferior al llarg de la paret del con sota la força de la força centrífuga d'inèrcia del fluid i la gravetat.
S'utilitza àmpliament en el processament de midó de blat de moro, midó de iuca i farina de iuca, processament de midó de blat, processament de sagú, processament de midó de patata.