Model | Material | Capacitat (m3/h) | Pressió d'alimentació (MPa) | Taxa d'eliminació de sorra |
CSX15-Ⅰ | 304 o niló | 30-40 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 o niló | 60-75 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 o niló | 105-125 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 o niló | 130-150 | 0,2-0,3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 o niló | 170-190 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 o niló | 230-250 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 o niló | 300-330 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 o niló | 440-470 | 0,3-0,4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 o niló | 590-630 | 0,3-0,4 | ≥98% |
L'equip de desarenat s'utilitza per desarenar material basat en la teoria de la separació centrífuga. A causa de la canonada d'entrada d'aigua instal·lada a la posició excèntrica del cilindre, quan l'aigua entra a la canonada d'entrada d'aigua a través de la sorra del cicló, primer es formen fluids circumdants cap avall al llarg de la direcció tangencial circumdant i es mouen cap avall.
El corrent d'aigua gira cap amunt al llarg de l'eix del cilindre quan arriba a una certa part del con. Finalment s'aboca l'aigua per la canonada de sortida d'aigua. Els articles diversos cauen a la galleda d'escòria cònica inferior al llarg de la paret del con sota la força de la força centrífuga inercial del fluid i la gravetat.
S'utilitza àmpliament en el processament de midó de blat de moro, midó de mandioca i processament de farina de mandioca, processament de midó de blat, processament de sagú, processament de midó de patata.