| Model | Contenidor (Peça) | Nombre de tamisos (peça) | Capacitat (t/h) | Diàmetre (mm) | Poder (Kw) | Pes (kg) | Dimensió (mm) |
| GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
| GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
| GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
| GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
| GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
La màquina està composta de dues parts principals: el bastidor d'acer suau muntat amb brides per a les varetes de suspensió flexibles, plaques de terra per al muntatge i la secció de caixa d'acer suau per als marcs del sedàs amb subjecció superior mitjançant un bastidor metàl·lic i cargols micromètrics de pressió de subjecció.
La unitat d'accionament amb contrapès, amb motor, politges i corretja trapezoidal, està muntada sota la secció de la caixa de l'armari i és ajustable per adaptar-se a diferents aplicacions. El material s'alimenta a la part superior i, mitjançant el moviment circular de la màquina, el material fi es mou a través de la malla del sedàs i es descarrega per cada costat del sedàs cap a les sortides, mentre que el material gruixut surt i s'envia a sortides separades.
Que s'utilitza àmpliament en el processament de patata, iuca, moniato, blat, arròs, sagú i altres extracció de midó de grans.